| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír BAČINSKÝÚtočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Šimon BATKOVIČÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver CHOCHOLObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard DLUHOŠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Matúš GAJDOŠÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maxim GREGAÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Šimon HATALAObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej HEČKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel KOPEJTKOÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub KOŠARIŠŤANObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ladislav MIRTÚtočník | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Peter NEHILAÚtočník | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Lukáš NÔTAÚtočník | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš ONDRUŠKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michal PAŽÁKObranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Adam SABOLÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Michal ŠIFRAÚtočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Ján ŠUŠKAObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin VRÁBELObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
