
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111:53 | |
| 2. | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71:46 | |
| 3. | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68:59 | |
| 4. | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46:78 | |
| 5. | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84:100 | |
| 6. | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44:88 |
Útočník
Útočník
Brankár
Brankár
Obranca
Útočník
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Obranca
Útočník
Útočník
Brankár
Útočník
Obranca
Útočník

Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Názov:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
IČO:
42060036
DIČ:
2022488215
Mesto:
Žilina
Ulica:
Univerzitná 8215/1
PSČ:
01001
