| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Oliver BATKOVIČÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SB Samuel BELOVIČÚtočník | 9 | 47 | 16 | 31 | 5.22 | 18 | 36 | 8 | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| 3 | DB Damián BERNÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NF Nicolas FEDORČÁKÚtočník | 5 | 21 | 13 | 8 | 4.2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 5 | KG Kryštof GABERAObranca | 6 | 10 | 9 | 1 | 1.67 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| 6 | MG Matej GULAObranca | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | MG Martin GUĽAŠObranca | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | SH Sebastián HUDAČKOÚtočník | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | IK Ivan KARÁSEKÚtočník | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | MK Matej KENDERÚtočník | 8 | 18 | 14 | 4 | 2.25 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| 11 | MK Marcus KORLÚtočník | 9 | 10 | 6 | 4 | 1.11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | AM Alex MARTALUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OO Oliver OLEKŠÁKÚtočník | 4 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | LP Lukáš PAĽOÚtočník | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 15 | DP Daniel PETRAŠOVIČObranca | 10 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | MR Maxim RIGOÚtočník | 10 | 16 | 7 | 9 | 1.6 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 17 | AR Adam ROGAĽÚtočník | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | AR Alex ROSENBERGERÚtočník | 10 | 11 | 5 | 6 | 1.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 19 | MR Matej ROSIČObranca | 9 | 12 | 7 | 5 | 1.33 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | TS Tomáš SAMKOÚtočník | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | FŠ Filip ŠIMEKObranca | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.11 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | PZ Pavol ZISÚtočník | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
