| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef GOLEŇAObranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Vladimír GYÖNGYÖSIObranca | 10 | 7 | 6 | 1 | 0.7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | MH Maxim HREHORÚtočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Teodor HRICÚtočník | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Boris KRÁČMARÚtočník | 10 | 9 | 6 | 3 | 0.9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Simon KRÁČMARObranca | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MK Martin KRAJŇÁKÚtočník | 9 | 15 | 6 | 9 | 1.67 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastián KUČINAIÚtočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš MAJOROŠ | 10 | 11 | 4 | 7 | 1.1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | BM Bruno MIŠURAÚtočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | PLM Patrik Lacko MOREAUObranca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | BM Branislav MURAÚtočník | 10 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik MURÍNÚtočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Michal PUPALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SR Samuel REXAObranca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Matúš RYBÁRIKObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 17 | Filip SINGOVSZKI | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.75 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Sebastián SIVÁKÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MS Michal SOPKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TS Timon SPIŠIAKÚtočník | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Timur TAKÁČObranca | 10 | 4 | 1 | 3 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Martin TORMÁSYÚtočník | 10 | 13 | 6 | 7 | 1.3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
