| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB Fabian BECKÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB Hannes BICKERObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RB Ramon BUCHNERÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Corsin DERUNGSÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SF Simon FELDERÚtočník | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AG Andreas GOODObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH Dominik HARTMANNÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FH Fabian HASLERÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LH Lino HEEBObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MI Mathias INHELDERObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FK Fabian KRAMERObranca | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TK Till KREISÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 13 | MN Mario NEFFÚtočník | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SS Sven SCHNEIDERObranca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JS Jan SCHWENNINGERÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NS Nico SPANIÚtočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AT Andreas TISCHHAUSERÚtočník | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RT Remo TISCHHAUSERÚtočník | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | PW Philipp WUGGENINGObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SZ Simon ZUGERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
