| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dávid ANTOLÍKÚtočník | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | LB Lucas BLAŠKOObranca | 9 | 10 | 6 | 4 | 1.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filip BYSTRIČANÚtočník | 9 | 26 | 13 | 13 | 2.89 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 94 | 1 | 0 |
| 4 | TC Tomáš CHOMAObranca | 7 | 12 | 3 | 9 | 1.71 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 |
| 5 | MC Matej CIBULKAObranca | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LČ Lukáš ČUNDERLÍKÚtočník | 8 | 19 | 15 | 4 | 2.38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | LF Lukáš FABIANObranca | 10 | 11 | 6 | 5 | 1.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 8 | DBG Dániel Botond GJIKAÚtočník | 8 | 15 | 8 | 7 | 1.88 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Matej GOFFAÚtočník | 10 | 25 | 12 | 13 | 2.5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | SJ Samuel JALOVIARObranca | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | AK Artur KABINAÚtočník | 9 | 16 | 3 | 13 | 1.78 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | TK Tomáš KRÚTELÚtočník | 10 | 43 | 26 | 17 | 4.3 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 13 | ML Michal LAVRINČÍKÚtočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Andrej NYITRAYObranca | 8 | 31 | 17 | 14 | 3.88 | 2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | DP Dominik PACKAÚtočník | 10 | 7 | 2 | 5 | 0.7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | MP Matúš PARÁKÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TP Tomáš POPROCKÝÚtočník | 6 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | MR Michal RYŠIANÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FŠ Filip ŠČASNÝObranca | 8 | 13 | 9 | 4 | 1.62 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | LS Leo SLANINAObranca | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | MS Matej STUPKAÚtočník | 7 | 13 | 7 | 6 | 1.86 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
