| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112:55 | |
| 2. | 31 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 86:59 | |
| 3. | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 88:66 | |
| 4. | 23 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 84:51 | |
| 5. | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 78:80 | |
| 6. | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 71:79 | |
| 7. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 86:85 | |
| 8. | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 56:83 | |
| 9. | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 63:83 | |
| 10. | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 66:90 | |
| 11. | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46:74 | |
| 12. | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 65:96 |

Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Útočník

Brankár

Brankár

Obranca

Obranca

Obranca

Brankár

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník

Útočník

Útočník

Brankár

Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Obranca

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Brankár

Obranca

Útočník
Názov:
Športový klub 1. FBC Trenčín
IČO:
37922114
DIČ:
2022020616
Mesto:
Trenčín
Ulica:
Inovecká 3
PSČ:
91101
