| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 202:117 | |
| 2. | 53 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 164:107 | |
| 3. | 48 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 149:109 | |
| 4. | 44 | 22 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 165:139 | |
| 5. | 44 | 22 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 146:97 | |
| 6. | 30 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 147:152 | |
| 7. | 28 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 144:147 | |
| 8. | 26 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 127:147 | |
| 9. | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 97:156 | |
| 10. | 15 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121:183 | |
| 11. | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 94:145 | |
| 12. | 13 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 131:188 |
Obranca

Útočník

Obranca

Obranca

Útočník
Útočník

Obranca
Útočník
Obranca
Útočník
Obranca
Útočník
Obranca

Obranca

Útočník
Útočník

Útočník
Obranca

Útočník
Útočník

Brankár
Útočník

Obranca
Brankár

Brankár
Obranca

Obranca

Útočník
Útočník
Email:
upmanagement@szfb.skPhone:
+421948566233Názov:
CAPITOL Floorball Club
IČO:
52007120
DIČ:
2120869619
Mesto:
Bratislava - mestská časť Rača
Ulica:
Karpatské námestie 10A
PSČ:
83106

