| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Samuel BALOGH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Teodor BERIACÚtočník | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Martin BUJAKI | 21 | 24 | 14 | 10 | 1.14 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 4 | Matúš CIFRANIČObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard DLUHOŠ | 22 | 64 | 30 | 34 | 2.91 | 0 | 58 | 4 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 |
| 6 | SF Samuel FATULÚtočník | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Vladimír FILÍPEKObranca | 18 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | JG Jakub GÍRETÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH Daniel HAJNÍKÚtočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | SH Samuel HURAJTÚtočník | 21 | 18 | 10 | 8 | 0.86 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 11 | JJ Jakub JACENKOObranca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | DK Dávid KALMÁR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | DK Denis KASTLERObranca | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Martin LAUKOObranca | 22 | 14 | 7 | 7 | 0.64 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 15 | Alex LAZORÚtočník | 22 | 35 | 23 | 12 | 1.59 | 16 | 28 | 6 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 16 | RM Richard MARTINKOVIČÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ľuboš MÁŤUŠÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JN Jakub NANIŠTAObranca | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Kristián NOŽINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | MP Matej PAVLÁKÚtočník | 21 | 18 | 14 | 4 | 0.86 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 |
| 21 | MP Matúš PINTÉRÚtočník | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš POLIAKObranca | 13 | 14 | 9 | 5 | 1.08 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | Jaroslav SELEŠTIANSKYBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MS Martin STRUKObranca | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 25 | Adrián SZABOObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Oliver SZOMBATHÚtočník | 21 | 14 | 5 | 9 | 0.67 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 27 | DU Dávid UJHELYIÚtočník | 21 | 14 | 6 | 8 | 0.67 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
