| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107:65 | |
| 2. | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:77 | |
| 3. | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101:85 | |
| 4. | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81:106 | |
| 5. | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57:109 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:19 | |
| 2. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:17 | |
| 4. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:30 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:15 | |
| 2. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:25 |

Obranca

Útočník


Útočník


Útočník



Útočník

Obranca
Brankár

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Obranca


Obranca
Útočník

Obranca
Obranca
Útočník

Email:
fbkhornetsmutne@szfb.skPhone:
+421911010424Názov:
FBK Hornets Mútne
IČO:
54681286
Mesto:
Mútne
Ulica:
Mútne 194
PSČ:
02963

