| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex BELLANObranca | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrik DEMITRAÚtočník | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MD Maxim DRAŽKOVECÚtočník | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub GAVENDAObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel HERÁKÚtočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Šimon HRNČIARÚtočník | 12 | 17 | 7 | 10 | 1.42 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juraj HUDECÚtočník | 12 | 13 | 6 | 7 | 1.08 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lukáš JURICAÚtočník | 10 | 26 | 12 | 14 | 2.6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Matúš KRAJČOVIČÚtočník | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš KRIŽANÚtočník | 8 | 9 | 7 | 2 | 1.12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas KUBIČINAÚtočník | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub LENDVAYObranca | 12 | 11 | 4 | 7 | 0.92 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Samuel LIŠKAÚtočník | 10 | 27 | 19 | 8 | 2.7 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam MAJDLENObranca | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roman MARTINIUCObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David MEŠKOObranca | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip OVEČKAÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš PANÁKObranca | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš POLHORSKÝÚtočník | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub RENDLÚtočník | 10 | 11 | 7 | 4 | 1.1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šimon ŠTEFANČÍKObranca | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Michal ZÁŇÚtočník | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
